EDIFICAÇÕES SÉRIE: 1o.
TURNO: TARDE
QUA - 05/10 | QUI - 06/10 | SEX - 07/10 | SEG - 11/10 | TER - 11/10 |
MECÃNICA | INF. BÁSICA | PORT | MECÂNICA | DES. BÁSICO |
MECÂNICA | INF. BÁSICA | PORT | MECÂNICA | DES. BÁSICO |
DES.BÁSICO | PORTUGUÊS | MAT | INGLÊS | ARTES |
DES. BÁSICO | PORTUGUÊS | MAT | INGLÊS | TPV |
EDIFICAÇÕES 2
TURNO: MANHÃ
QUA - 05/10 | QUI - 06/10 | SEX - 07/10 | SEG - 11/10 | TER - 11/10 |
CANT.OBRAS | DES. ARQUIT. | SEG. TRAB. | PORT | MAT. CONST. |
CANT.OBRAS | DES. ARQUIT. | SEG. TRAB. | PORT | MAT. CONST. |
CANT. OBRAS | AULA CAMPO | QUI | QUI | DES. ARQ. |
MAT. CONST | AULA CAMPO | QUI | QUI | DES. ARQ. |
MAT. CONST. | AULA CAMPO | - |
|
|
EDIFICAÇÕES 3 – TURNO: MANHÃ E TARDE
QUA - 05/10 | QUI - 06/10 | SEX - 07/10 | SEG - 11/10 | TER - 11/10 |
MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ |
REV. ENEM POR | REV. ENEM RED | REV.ENEM QUI |
|
|
REV. ENEM POR | REV.ENEM RED | REV. ENEM QUI |
|
|
TARDE | TARDE | TARDE | TARDE | TARDE |
ALEX | ALEX | ALEX | RACHEL | RACHEL |
ALEX | ALEX | ALEX | RACHEL | RACHEL |
ALEX | ALEX | ALEX | RACHEL | RACHEL |
ALEX | ALEX | ALEX | RACHEL | RACHEL |